搅拌罐-破碎冷打浆机
Product Center
产品描述
主要技术参数
型号规格 Model specification |
TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ -2.0 | TQ-3.0 | TQ 6.0 | TQ- -8.0 | TQ-10.0 |
容积Volume(L) | 750 | 1200 | 2300 | 3600 | 6800 | 8800 | 11500 |
罐内设计压力Tank design pressure(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
夹层设计压力Sandwich design pressure(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
压缩空气压力Compressed air pressure(MPa) | 0.6-0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6-0.7 |
加料口直径Feed port diameter(mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加热面积Heating area(m) | 2 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 9.5 | 11 | 13 |
冷凝面积Condensation area(m2) | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
冷却面积Cooling area(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
过滤面积Filtration area(m) | 根据结构型式设计Design according to the structure | ||||||
耗能Energy consumption(Kg/h) | 120 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 850 |
上一个:
热回流提取浓缩机组
下一个:
TQ系列多功能提取罐